Wenn Sie oft unterwegs sind, sind Bußgelder wegen Verkehrsverstößen oft ein Ärgernis, die damit einhergehenden Punkte im Fahreignungsregister (FAER) oder Fahrverbote hingegen können existenzbedrohend sein.
Die Sanktionen bei z.B. Geschwindigkeitsverstößen wurden drastisch erhöht.
Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten, zögern Sie nicht, sich in dieser Sache beraten zu lassen, bevor Sie auf das Schreiben antworten oder gar eine Stellungnahme abgeben. Das gilt insbesondere auch für Anhörungsschreiben. Oft liegen nämlich auf Seiten der Behörde nicht ausreichend Informationen vor, um einen Bußgeldbescheid zu erlassen. Denken Sie nur daran, dass ein Dritter mit Ihrem Fahrzeug unterwegs war. Wenn Sie nun auf Schreiben von Behörden antworten, setzen Sie Ihre Angehörige womöglich ohne Not einer ordnungsrechtlichen Verfolgung aus. Sie haben ggf. Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechte. Ähnliches kann bei Firmenfahrzeugen gelten.
Hier einige Beispiele für Punkte im FAER und Fahrverbote:
Bußgeld – Geschwindigkeit innerhalb Ortschaft
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 15,00 € | – | – |
11 – 15 km/h | 25,00 € | – | – |
16 – 20 km/h | 35,00 € | – | – |
21 – 25 km/h | 80,00 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 100,00 € | 1 | (1 Monat)* |
31 – 40 km/h | 160,00 € | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 200,00 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 280,00 € | 2 | 2 Monate |
61 – 70 km/h | 480,00 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680,00 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeld – Geschwindigkeit außerhalb Ortschaft
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 10,00 € | – | – |
11 – 15 km/h | 20,00 € | – | – |
16 – 20 km/h | 30,00 € | – | – |
21 – 25 km/h | 70,00 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 80,00 € | 1 | (1 Monat)* |
31 – 40 km/h | 120,00 € | 1 | (1 Monat)* |
41 – 50 km/h | 160,00 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 240,00 € | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 440,00 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600,00 € | 2 | 3 Monate |
*Fahrverbot möglich
Bußgeld – Abstandsverstöße
unter 80 km/h
Abstandsverstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
ohne Gefährdung | 25,00 € | – | – |
mit Gefährdung | 30,00 € | – | – |
mit Sachbeschädigung | 35,00 € | – | – |
Bußgeld für Abstandsverstöße bis 100 km/h
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75,00 € | 1 | – |
4/10 des halben Tachowertes | 100,00 € | 1 | – |
3/10 des halben Tachowertes | 160,00 € | 1 | – |
2/10 des halben Tachowertes | 240,00 € | 1 | – |
1/10 des halben Tachowertes | 320,00 € | 1 | – |
Bußgeld für Abstandsverstöße bis 130 km/h
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75,00 € | 1 | – |
4/10 des halben Tachowertes | 100,00 € | 1 | – |
3/10 des halben Tachowertes | 160,00 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 240,00 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 320,00 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeld für Abstandsverstöße über 130 km/h
Abstand weniger als | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 100,00 € | 1 | – |
4/10 des halben Tachowertes | 180,00 € | 1 | – |
3/10 des halben Tachowertes | 240,00 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 320,00 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 400,00 € | 2 | 3 Monate |
Nach § 4 II BKatV kann die Verkehrsbehörde auch bei wiederholten Verstößen, die für sich genommen kein Fahrverbot auslösen, ein solches Verhängen.
Weil es im Bußgeldverfahren enge Fristen gibt, zögern Sie nicht lange, kompetente Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unser Team gibt Ihnen regelmäßig auch schon bereits telefonisch eine erste Einschätzung.